VĐQG Việt Nam 2023-2024

Xếp hạng Đội Đã thi đấu Thắng Hòa Thua Differential Hiệu số bàn thắng và bàn thua Điểm Phong độ hiện tại
1 NDFCNDFC 26 16 5 5 60 - 38 22 53 DDWWW
2 BDFCBDFC 26 13 8 5 47 - 28 19 47 WWWDW
3 HANHAN 26 13 4 9 45 - 37 8 43 WWLWD
4 HCMCHCMC 26 11 7 8 30 - 26 4 40 WDDWW
5 VIEVIE 26 10 8 8 29 - 28 1 38 WDDWL
6 CANHCANH 26 11 4 11 44 - 35 9 37 LLWWL
7 HFCHFC 26 9 8 9 42 - 39 3 35 LWLLL
8 BBDBBD 26 10 5 11 33 - 34 -1 35 LLLDD
9 THFCTHFC 26 9 8 9 34 - 39 -5 35 DWDLD
10 QNQN 26 8 8 10 34 - 36 -2 32 LWWLL
11 HAGLHAGL 26 8 8 10 22 - 35 -13 32 DLWLW
12 SLNASLNA 26 7 9 10 27 - 32 -5 30 DLLDW
13 HLHTHLHT 26 7 9 10 25 - 32 -7 30 WDLDD
14 KHKH 26 2 5 19 19 - 52 -33 11 LLDLL
 
Champions League 2 group stage
 
Relegation play-offs
 
Relegation to the V.League 2