| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | BRE | 29 | 13 | 1314 | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | EVE | 2 | 1 | 111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | BRH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | EVE | 27 | 11 | 1111 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Pháp 2024-2025 | OLM | 18 | 9 | 783 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |










































