VĐQG Đức 2024-2025

Xếp hạng Đội Đã thi đấu Thắng Hòa Thua Differential Hiệu số bàn thắng và bàn thua Điểm Phong độ hiện tại
1 BAYBAY 29 22 6 1 87 - 29 58 72 WWDWW
2 B04B04 29 14 12 3 56 - 38 18 54 DWDLD
3 SGESGE 29 15 8 6 59 - 39 20 53 DWDDW
4 BVBBVB 29 15 3 11 61 - 47 14 48 WWWWW
5 SCFSCF 29 14 6 9 41 - 40 1 48 WWDWL
6 RBLRBL 29 11 12 6 44 - 33 11 45 DLDDL
7 SVWSVW 29 11 8 10 45 - 53 -8 41 WDDDW
8 STUSTU 29 11 7 11 54 - 47 7 40 DLWWW
9 MAIMAI 29 10 10 9 42 - 37 5 40 DLDWD
10 FCUFCU 29 10 10 9 31 - 39 -8 40 DDDLW
11 AUGAUG 29 10 9 10 31 - 39 -8 39 DLLLL
12 BMGBMG 29 10 5 14 45 - 51 -6 35 LLDLL
13 WOBWOB 29 8 10 11 43 - 44 -1 34 DLLDW
14 FCHFCH 29 8 5 16 32 - 46 -14 29 LWDWL
15 TSGTSG 29 6 9 14 39 - 59 -20 27 LLDDL
16 STPSTP 29 6 8 15 23 - 34 -11 26 DDLDL
17 HOLHOL 29 5 7 17 42 - 67 -25 22 DWWLL
18 BOCBOC 29 4 7 18 32 - 65 -33 19 LDDLW
 
Qualification for the Champions League league phase
 
Qualification for the Europa League league phase
 
Qualification for the Conference League play-off round
 
Qualification for the relegation play-offs
 
Relegation to 2. Bundesliga