| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Italia 2023-2024 | NAP | 25 | 18 | 1620 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VĐQG Italia 2022-2023 | NAP | 7 | 4 | 417 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | NAP | 4 | 1 | 185 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | NIR | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Pháp 2024-2025 | REN | 12 | 10 | 867 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | NIR | 4 | 1 | 73 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | TSG | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |




























































