| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Italia 2023-2024 | ATT | 11 | 3 | 388 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2022-2023 | ALM | 21 | 15 | 1273 | 6 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| VĐQG Pháp 2022-2023 | SDR | 3 | 1 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup CAF 2026 Qualifiers | MLI | 8 | 7 | 632 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VĐQG Italia 2024-2025 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | STU | 4 | 1 | 137 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | STU | 13 | 3 | 363 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |































































