| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | BOU | 3 | 0 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | BOU | 7 | 5 | 429 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Italia 2022-2023 | SAS | 11 | 6 | 591 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FIFA World Cup CAF 2026 Qualifiers | CIV | 2 | 1 | 116 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| VĐQG Italia 2023-2024 | NAP | 8 | 5 | 363 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | NAP | 2 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Pháp 2024-2025 | AJA | 22 | 22 | 1778 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 |

























































