| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | B04 | 22 | 21 | 1813 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | B04 | 24 | 17 | 1519 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup CAF 2026 Qualifiers | CIV | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | B04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | ATT | 2 | 1 | 160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | B04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Italia 2024-2025 | ATT | 13 | 9 | 795 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |







































