| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | B04 | 23 | 5 | 447 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | B04 | 29 | 16 | 1290 | 13 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | CZE | 8 | 5 | 477 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | CZE | 2 | 2 | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | B04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | TSG | 22 | 17 | 1442 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | CZE | 1 | 1 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
































