| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Tây Ban Nha 2023-2024 | ATM | 35 | 30 | 2781 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2022-2023 | ATM | 33 | 25 | 2275 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | ATM | 10 | 10 | 888 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2024-2025 | ATM | 11 | 8 | 709 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | ATM | 4 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |







































