| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Tây Ban Nha 2023-2024 | ATM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2023-2024 | FCB | 30 | 18 | 1544 | 12 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | CHE | 16 | 11 | 975 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2022-2023 | ATM | 14 | 7 | 652 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | FCB | 9 | 4 | 368 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | PRT | 8 | 6 | 511 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| UEFA EURO Cup 2024 | PRT | 2 | 1 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2024-2025 | FCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | ATM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2024-2025 | ATM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | CHE | 12 | 1 | 204 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | MIL | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Italia 2024-2025 | MIL | 16 | 8 | 788 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |














































































