| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | BVB | 8 | 7 | 588 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | BVB | 10 | 7 | 584 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | BVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | LIL | 15 | 13 | 1173 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VĐQG Pháp 2024-2025 | LIL | 27 | 20 | 1809 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | BEL | 4 | 3 | 171 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |















































