| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | RBL | 19 | 18 | 1583 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | RBL | 33 | 33 | 2952 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | RBL | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | HUN | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | HUN | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | RBL | 20 | 20 | 1800 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | RBL | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | HUN | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








































