Ngoại Hạng Anh 2023-2024

Xếp hạng Đội Đã thi đấu Thắng Hòa Thua Differential Hiệu số bàn thắng và bàn thua Điểm Phong độ hiện tại
1 MCIMCI 38 28 7 3 96 - 34 62 91 WWWWW
2 ARSARS 38 28 5 5 91 - 29 62 89 WWWWW
3 LIVLIV 38 24 10 4 86 - 41 45 82 LDWDW
4 AVLAVL 38 20 8 10 76 - 61 15 68 WDLDL
5 TOTTOT 38 20 6 12 74 - 61 13 66 LLWLW
6 CHECHE 38 18 9 11 77 - 63 14 63 WWWWW
7 NEWNEW 38 18 6 14 85 - 62 23 60 WWDLW
8 MUNMUN 38 18 6 14 57 - 58 -1 60 DLLWW
9 WHUWHU 38 14 10 14 60 - 74 -14 52 LDLWL
10 CRYCRY 38 13 10 15 57 - 58 -1 49 WDWWW
11 BRHBRH 38 12 12 14 55 - 62 -7 48 LWDLL
12 BOUBOU 38 13 9 16 54 - 67 -13 48 WWLLL
13 FULFUL 38 13 8 17 55 - 61 -6 47 LDDLW
14 WLVWLV 38 13 7 18 50 - 65 -15 46 LWLLL
15 EVEEVE 38 13 9 16 40 - 51 -11 40 WWDWL
16 BREBRE 38 10 9 19 56 - 65 -9 39 WLDWL
17 NTFNTF 38 9 9 20 49 - 67 -18 32 LLWLW
18 LUTLUT 38 6 8 24 52 - 85 -33 26 LLDLL
19 BURBUR 38 5 9 24 41 - 78 -37 24 WDLLL
20 SHUSHU 38 3 7 28 35 - 104 -69 16 LLLLL
 
Champions League group stage
 
Europa League group stage
 
Relegation to EFL Championship